

報告名稱 | 江西省勘察設(shè)計研究院有限公司地質(zhì)鉆探作業(yè)安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西省勘察設(shè)計研究院有限公司前身為江西省勘察設(shè)計研究院,隸屬于江西省地質(zhì)局水文地質(zhì)公司,成立于1993年8月31日。因單位改制,于2022年5月19日取得江西省市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼為:91360000158286715E,企業(yè)類型為:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),營業(yè)期限為:長期,住所:江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)昌東高校園區(qū)紫陽大道169號。是江西*早從事水文地質(zhì)工程地質(zhì)工作的專業(yè)化隊伍,集水文水資源、巖土工程、建筑設(shè)計及施工圖審查、地?zé)帷⒌V泉水、固體礦產(chǎn)勘查與開發(fā)、市政建筑與地基基礎(chǔ)、地質(zhì)災(zāi)害與綠色礦山、淺層地溫能開發(fā)利用、生態(tài)**與污染防治、物探與檢測、測繪與地理信息、實驗測試、地質(zhì)物資供應(yīng)等為一體的國有綜合類勘察設(shè)計施工單位。 現(xiàn)有職工517人,各類專業(yè)技術(shù)人員400余人,其中注冊土木工程師(巖土)、注冊公用設(shè)備工程師(給水排水、暖通空調(diào))、注冊電氣工程師(供配電)、**注冊結(jié)構(gòu)工程師、注冊咨詢工程師、注冊造價工程師、注冊測繪師、**注冊建筑師、**注冊建造師及其他各類注冊人員200余人,百余人入選**和省級專家?guī)臁?/span> | |||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||
項目負責(zé)人 | 劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |||
項目組成員 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | ||||
劉雪剛 | 20201104642000000063 | / | ||||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
報告編制人 | 劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |||
楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | ||||
報告審核人 | 鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |||
過控負責(zé)人 | 劉赟 | 1500000000301415 | 026290 | |||
技術(shù)負責(zé)人 | 吳至軍 | S011035000110201000582 | 006933 | |||
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在的問題整改建議配電箱未設(shè)置跨接設(shè)置配電箱跨接鉆滅火器配備不足按規(guī)范配備滅火器
| |||||
評價結(jié)論 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求,風(fēng)險可控,滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025.8.31 | 報告提交時間 | 2025.9.6 | |||
勘察現(xiàn)場人員 | 劉雪剛、楊步生 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 反饋情況 | 滿意 | |||||






































































