

報(bào)告名稱 | 江西省地質(zhì)局第九地質(zhì)大隊(duì)地質(zhì)鉆探作業(yè)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西省地質(zhì)局第九地質(zhì)大隊(duì)(以下簡(jiǎn)稱“第九地質(zhì)大隊(duì)”)為省地質(zhì)局所屬正處級(jí)公益二類事業(yè)單位,2021年10月18日由原省核工業(yè)地質(zhì)局263大隊(duì)和原省煤田地質(zhì)局227地質(zhì)大隊(duì)合并而成,位于:江西省南昌市青云譜區(qū)井岡山大道365號(hào)。第九地質(zhì)大隊(duì)主要承擔(dān)吉安地區(qū)的綜合性地質(zhì)服務(wù)保障工作,具體內(nèi)容包括:承擔(dān)吉安地區(qū)基礎(chǔ)性、公益性地質(zhì)調(diào)查,戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查;提供水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、災(zāi)害地質(zhì)、地球物理、地球化學(xué)等地質(zhì)技術(shù)服務(wù)工作;為吉安地區(qū)生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)保護(hù)修復(fù)、國土空間規(guī)劃、耕地占補(bǔ)平衡和建設(shè)用地規(guī)模、自然資源信息化建設(shè)、智慧城市建設(shè)、自然資源領(lǐng)域投融資等方面提供技術(shù)支撐服務(wù),深度融入和服務(wù)于吉安市各縣(區(qū))經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。 第九地質(zhì)大隊(duì)有在編職工600余人,離退休職工900余人。在職人員中專業(yè)技術(shù)人員近380人,高級(jí)工程師100余人。大隊(duì)**班子由隊(duì)長(zhǎng)周就貓、黨委書記康曉東等8人組成。大隊(duì)機(jī)關(guān)設(shè)置有辦公室、組織人事科、紀(jì)檢監(jiān)察科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、離退休管理科、科技安全科、宣傳科、礦業(yè)管理科、水工環(huán)地質(zhì)科、地質(zhì)礦產(chǎn)科10個(gè)科室;擁有江西省第九地質(zhì)調(diào)查勘查有限公司、江西省第九地質(zhì)礦產(chǎn)集團(tuán)有限公司、江西新瑞豐生化股份有限公司。附屬機(jī)構(gòu)職工醫(yī)院、基地服務(wù)中心。 第九地質(zhì)大隊(duì)擁有地質(zhì)災(zāi)害防治評(píng)估、勘查設(shè)計(jì)等2項(xiàng)**資質(zhì)。隊(duì)屬企業(yè)持有巖土工程(勘察)、地質(zhì)災(zāi)害防治施工、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制等6項(xiàng)**資質(zhì),土地規(guī)劃編制、設(shè)計(jì)、論證、咨詢、大地測(cè)量、測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、海洋測(cè)繪、地圖編制、水文地質(zhì)勘察、工程測(cè)量、生態(tài)修復(fù)等12項(xiàng)乙級(jí)資質(zhì),建筑工程施工總承包、市政公用工程總承包、地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包等三級(jí)資質(zhì),土地開發(fā)、復(fù)墾、整治及生態(tài)修復(fù)等工程規(guī)劃設(shè)計(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證書、不動(dòng)產(chǎn)登記代理人注冊(cè)證書。 該大隊(duì)上一輪安全生產(chǎn)許可證**期為2022年8月26日至2025年8月25日,許可范圍:地質(zhì)鉆探作業(yè)。該單位由于安全生產(chǎn)許可證**期將于2025年8月到期,特此重新申請(qǐng)安全生產(chǎn)許可證。按照《安全生產(chǎn)法》《礦山安全法》和《關(guān)于做好非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》等有關(guān)規(guī)定,該單位在申請(qǐng)安全生產(chǎn)許可證前應(yīng)進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | |||||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |||
項(xiàng)目組成員 | 劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |||
楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | ||||
朱 昱 | 1500000000300309 | 027827 | ||||
劉雪剛 | 20201104642000000063 | 注安師 | ||||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
報(bào)告編制人 | 劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |||
楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | ||||
報(bào)告審核人 | 鄔長(zhǎng)福 | 1200000000100179 | 007151 | |||
過控負(fù)責(zé)人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | S011035000110201000582 | 006933 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 江西省地質(zhì)局第九地質(zhì)大隊(duì)目前未承接地質(zhì)鉆探作業(yè)施工項(xiàng)目。 | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,風(fēng)險(xiǎn)可控,滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年7月5日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年7月 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 劉斯忠、劉雪剛 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 反饋情況 | 滿意 | |||||


































































